컴포넌트로 돌아가기웨이팅리스트 등록
Pro 플랜 컴포넌트
곧 출시됩니다! 웨이팅리스트에 등록하고 소식을 받아보세요.
마우스를 따라다니는 비주얼 효과가 있는 프리미엄 카드 컴포넌트입니다. SaaS 랜딩 페이지, 포트폴리오, 프리미엄 UI에 적합합니다.
설치
Import
고급/Pro 컴포넌트는 @hua-labs/ui/advanced에서 제공됩니다.
UI 컴포넌트, 모션 훅, i18n을 하나의 패키지로 사용할 수 있습니다.
Pro 컴포넌트입니다. Pro 라이선스가 필요합니다.
라이브 데모
GlowCard
마우스를 따라다니는 글로우 효과가 있는 카드
Pro
Props
| 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
glowColor | string | "rgba(120, 119, 198, 0.3)" | 글로우 색상 |
glowSize | number | 400 | 글로우 크기 (px) |
glowOpacity | number | 0.6 | 글로우 투명도 (0-1) |
border | boolean | true | 글로우 보더 효과 표시 |
borderColor | string | glowColor | 보더 색상 (기본: glowColor) |
SpotlightCard
다크 테마에 최적화된 스포트라이트 효과 카드
Pro
Props
| 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
spotlightColor | string | "rgba(255, 255, 255, 0.1)" | 스포트라이트 색상 |
spotlightSize | number | 300 | 스포트라이트 크기 (px) |
gradient | boolean | true | 그라디언트 배경 표시 |
TiltCard
마우스 움직임에 따라 3D로 기울어지는 카드
Pro
Props
| 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
maxTilt | number | 15 | 최대 기울기 각도 |
perspective | number | 1000 | 3D 효과 원근감 |
scale | number | 1.02 | 호버시 스케일 |
speed | number | 400 | 전환 속도 (ms) |
glare | boolean | true | 글레어 효과 표시 |
maxGlare | number | 0.3 | 최대 글레어 투명도 |
reset | boolean | true | 마우스 떠나면 리셋 |
코드 예시
접근성
- •시각적 향상만: 효과는 순수하게 시각적이며 콘텐츠 접근성에 영향을 주지 않습니다
- •모션 감소: 사용자가 모션 감소를 선호하면 효과가 자동으로 비활성화됩니다